<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: erzählung über nichts	</title>
	<atom:link href="https://www.zeichenblock.info/erzahlung-uber-nichts-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zeichenblock.info/erzahlung-uber-nichts-2/</link>
	<description>Skizzenbuch und permanenter Ausstellungsraum von Klaus Harth</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2011 08:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Armin		</title>
		<link>https://www.zeichenblock.info/erzahlung-uber-nichts-2/comment-page-1/#comment-2120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 08:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeichenblock.info/?p=2816#comment-2120</guid>

					<description><![CDATA[Die Größenverhältnisse machen mir auch immer wieder das Betrachten schwer, sei es im Netz oder im Katalog. 

Zu sehen ist zunächst einmal eine Struktur. Trotzdem kann, wer will, durch einen Klick aufs Bild in meinem Blog, das gleiche auch in größer betrachten. 

Gerade bei Deinen letzten Arbeiten hätte es mich interessiert, ein wenig mehr erahnen zu dürfen. Mir geht in der kleinen Abbildung zu viel verloren.

Nur das Original ist das Original!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Größenverhältnisse machen mir auch immer wieder das Betrachten schwer, sei es im Netz oder im Katalog. </p>
<p>Zu sehen ist zunächst einmal eine Struktur. Trotzdem kann, wer will, durch einen Klick aufs Bild in meinem Blog, das gleiche auch in größer betrachten. </p>
<p>Gerade bei Deinen letzten Arbeiten hätte es mich interessiert, ein wenig mehr erahnen zu dürfen. Mir geht in der kleinen Abbildung zu viel verloren.</p>
<p>Nur das Original ist das Original!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: klaus		</title>
		<link>https://www.zeichenblock.info/erzahlung-uber-nichts-2/comment-page-1/#comment-2116</link>

		<dc:creator><![CDATA[klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeichenblock.info/?p=2816#comment-2116</guid>

					<description><![CDATA[die Frage ist nur: sollte das auch möglich sein? Die Sachen spielen auch im Original mit extremeren Größenverhältnissen...und mein Ideal, auf das ich mich da hinarbeiten möchte, wäre vielleicht, wenn ich nun Deine Bildwelt zugrunde legen würde, ein Pirmasenser Spaziergang auf 2,50 x 3,50m, wobei das Motiv selbst vielleicht irgendwo auf dieser großen Fläche gerade mal 1cm (höchstens) vereinnahmen täte...so ungefähr spuken mir da gerade die Dinge durch den Kopf...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Frage ist nur: sollte das auch möglich sein? Die Sachen spielen auch im Original mit extremeren Größenverhältnissen&#8230;und mein Ideal, auf das ich mich da hinarbeiten möchte, wäre vielleicht, wenn ich nun Deine Bildwelt zugrunde legen würde, ein Pirmasenser Spaziergang auf 2,50 x 3,50m, wobei das Motiv selbst vielleicht irgendwo auf dieser großen Fläche gerade mal 1cm (höchstens) vereinnahmen täte&#8230;so ungefähr spuken mir da gerade die Dinge durch den Kopf&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Armin		</title>
		<link>https://www.zeichenblock.info/erzahlung-uber-nichts-2/comment-page-1/#comment-2114</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeichenblock.info/?p=2816#comment-2114</guid>

					<description><![CDATA[Das gefällt mir sehr gut! Schade, dass man sich die Abbildungen nicht größer angucken kann. Müsste doch möglich sein?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das gefällt mir sehr gut! Schade, dass man sich die Abbildungen nicht größer angucken kann. Müsste doch möglich sein?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
