<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Zeichenblock</title>
	<atom:link href="http://www.zeichenblock.info/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeichenblock.info</link>
	<description>Skizzenbuch und permanenter Ausstellungsraum von Klaus Harth</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:32:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu storyteller von Armin</title>
		<link>http://www.zeichenblock.info/arbeitstagebuch/storyteller/comment-page-1#comment-1246</link>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeichenblock.info/?p=1845#comment-1246</guid>
		<description>Beobachtungen von Zuständen? Geschichten über Zustände?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beobachtungen von Zuständen? Geschichten über Zustände?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu philipp von Klaus</title>
		<link>http://www.zeichenblock.info/arbeitstagebuch/philipp/comment-page-1#comment-1244</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeichenblock.info/?p=1774#comment-1244</guid>
		<description>Vielen Dank. Freut mich natürlich. Nicht zuletzt auch deshalb, weil das auch ungefähr der Plan war. Philipp Strobel, der in Karlsruhe bei Stephan Balkenhol Bildhauerei studiert, kam mit dreien dieser "Köpfe" an, von denen wir dann nachts, im Hof sitzend, zwei bemalt haben. Wir, das sind in diesem Falle der Haus- und Hofbesitzer Stephan Flommersfeld und ich. Das alles Samstagabend, nachdem die letzten Geburtstagsgäste gegangen waren. Philipp hat viele solcher Köpfe gemacht und sie an viele Menschen zur Bearbeitung (wobei die Form nicht angetastet werden durfte) weitergegeben. Die Zeit drängte, weil sie ab dem 14.7. bereits versammelt in der Semsterpräsentation zu sehen sein sollten.
Ich fand sie als Kopf ein wenig martialisch. Und sie haben mich an zuviel erinnert (Metropolis z.Bsp.) Was aber interessant war, waren die unterschiedlichen Flächen auf unterschiedlichen Ebenen, und die dadurch z.T. entstehenden Schattenlinien. 
Die Idee war, diese Linien und Flächen durch selbst gesetzte Linien zu stören und zu ergänzen, die Flächen z.T. anders erscheinen zu lassen, als sie in Wirklichkeit vielleicht sind, d.h. durch relativ wenig Eingriffe die Gesamtform so zu beeinflussen, dass man vielleicht von der ein oder anderen Ecke betrachtet den Kopf durchaus auch mal nicht als erstes wahrnimmt. Also nicht Betonung des Dinges als "Kopf", was man ja z.Bsp. durch eine "Individualisierung" erreicht hätte, sondern Ignorieren dessen, als was es ursprünglich gedacht war und es als dreidimensionale Zeichenfläche auffassen.
Ich hab mir das Ding dann nachts lange angeguckt und auf dem Tisch immer wieder hin und her gedreht, bis die Richtung irgendwann klar war: die Linien waren dann recht schnell gezogen und wurden durch die Farbigkeit noch ein wenig ergänzt. Wichtig waren dann aber noch zwei kleine Interventionen, wo ich das Gesamtding nochmals auf dem Gesamtding selbst klein portraitiert habe. Das kann das Ganze dann auch als Abbild einer riesengroßen Skulptur (oder Architektur) erscheinen lassen und bedeutet nochmals einen zusätzlichen Bruch.
Fertig gegen 3 Uhr nachts, bei angenehm warmen Temperaturen, in Wöllstein in der Nähe von Bad Kreuznach, während bei uns zuhause in Wemmetsweiler in der Nähe von Saarbrücken ein übler Orkan die Dinge an andere Orte bewegte. 
Gefeiert wurde übrigens der Geburtstag von Kathrin Werno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank. Freut mich natürlich. Nicht zuletzt auch deshalb, weil das auch ungefähr der Plan war. Philipp Strobel, der in Karlsruhe bei Stephan Balkenhol Bildhauerei studiert, kam mit dreien dieser &#8220;Köpfe&#8221; an, von denen wir dann nachts, im Hof sitzend, zwei bemalt haben. Wir, das sind in diesem Falle der Haus- und Hofbesitzer Stephan Flommersfeld und ich. Das alles Samstagabend, nachdem die letzten Geburtstagsgäste gegangen waren. Philipp hat viele solcher Köpfe gemacht und sie an viele Menschen zur Bearbeitung (wobei die Form nicht angetastet werden durfte) weitergegeben. Die Zeit drängte, weil sie ab dem 14.7. bereits versammelt in der Semsterpräsentation zu sehen sein sollten.<br />
Ich fand sie als Kopf ein wenig martialisch. Und sie haben mich an zuviel erinnert (Metropolis z.Bsp.) Was aber interessant war, waren die unterschiedlichen Flächen auf unterschiedlichen Ebenen, und die dadurch z.T. entstehenden Schattenlinien.<br />
Die Idee war, diese Linien und Flächen durch selbst gesetzte Linien zu stören und zu ergänzen, die Flächen z.T. anders erscheinen zu lassen, als sie in Wirklichkeit vielleicht sind, d.h. durch relativ wenig Eingriffe die Gesamtform so zu beeinflussen, dass man vielleicht von der ein oder anderen Ecke betrachtet den Kopf durchaus auch mal nicht als erstes wahrnimmt. Also nicht Betonung des Dinges als &#8220;Kopf&#8221;, was man ja z.Bsp. durch eine &#8220;Individualisierung&#8221; erreicht hätte, sondern Ignorieren dessen, als was es ursprünglich gedacht war und es als dreidimensionale Zeichenfläche auffassen.<br />
Ich hab mir das Ding dann nachts lange angeguckt und auf dem Tisch immer wieder hin und her gedreht, bis die Richtung irgendwann klar war: die Linien waren dann recht schnell gezogen und wurden durch die Farbigkeit noch ein wenig ergänzt. Wichtig waren dann aber noch zwei kleine Interventionen, wo ich das Gesamtding nochmals auf dem Gesamtding selbst klein portraitiert habe. Das kann das Ganze dann auch als Abbild einer riesengroßen Skulptur (oder Architektur) erscheinen lassen und bedeutet nochmals einen zusätzlichen Bruch.<br />
Fertig gegen 3 Uhr nachts, bei angenehm warmen Temperaturen, in Wöllstein in der Nähe von Bad Kreuznach, während bei uns zuhause in Wemmetsweiler in der Nähe von Saarbrücken ein übler Orkan die Dinge an andere Orte bewegte.<br />
Gefeiert wurde übrigens der Geburtstag von Kathrin Werno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ? von Klaus</title>
		<link>http://www.zeichenblock.info/aus-dem-skizzenbuch/1783/comment-page-1#comment-1243</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeichenblock.info/?p=1783#comment-1243</guid>
		<description>Ist das eine Esche? Wir als Nichtbotaniker waren uns da nicht so sicher; und wenn ich schon, welchen Namen ich dem Ding geben soll, dann muss ich mir wenigstens eine Skizze davon machen. Wär' aber schön, wenn man dem Baum anhand der Skizze dann doch einen Namen geben könnte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist das eine Esche? Wir als Nichtbotaniker waren uns da nicht so sicher; und wenn ich schon, welchen Namen ich dem Ding geben soll, dann muss ich mir wenigstens eine Skizze davon machen. Wär&#8217; aber schön, wenn man dem Baum anhand der Skizze dann doch einen Namen geben könnte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu philipp von Susanne Haun</title>
		<link>http://www.zeichenblock.info/arbeitstagebuch/philipp/comment-page-1#comment-1242</link>
		<dc:creator>Susanne Haun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeichenblock.info/?p=1774#comment-1242</guid>
		<description>Mir gefällt besonders die Verknüpfung vom Drei- mit dem Zweidimensionalem. Bei jedem Drehen des Kopfes ergeben sich neue Linien und neue Sichten. Schade das Karlsruhe so weit ist. Aber ich schaue mal, ob es einen Katalog oder ähnliches gibt!
Gruß Susanne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir gefällt besonders die Verknüpfung vom Drei- mit dem Zweidimensionalem. Bei jedem Drehen des Kopfes ergeben sich neue Linien und neue Sichten. Schade das Karlsruhe so weit ist. Aber ich schaue mal, ob es einen Katalog oder ähnliches gibt!<br />
Gruß Susanne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ? von Blaumann</title>
		<link>http://www.zeichenblock.info/aus-dem-skizzenbuch/1783/comment-page-1#comment-1241</link>
		<dc:creator>Blaumann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeichenblock.info/?p=1783#comment-1241</guid>
		<description>Die Weltesche?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Weltesche?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schengen von Klaus</title>
		<link>http://www.zeichenblock.info/arbeitstagebuch/schengen-2/comment-page-1#comment-1240</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeichenblock.info/?p=1791#comment-1240</guid>
		<description>Das mit den Grüßen kam (für mich) etwas zu spät, hab's erst eben (am Montag) gelesen. Wird aber nachgeholt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit den Grüßen kam (für mich) etwas zu spät, hab&#8217;s erst eben (am Montag) gelesen. Wird aber nachgeholt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schengen von Armin</title>
		<link>http://www.zeichenblock.info/arbeitstagebuch/schengen-2/comment-page-1#comment-1239</link>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 07:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeichenblock.info/?p=1791#comment-1239</guid>
		<description>Gruß an Susanne &amp; Christoph!

Schöne Aktion!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gruß an Susanne &amp; Christoph!</p>
<p>Schöne Aktion!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 1187 von Klaus</title>
		<link>http://www.zeichenblock.info/einen-vogel-haben/1187/comment-page-1#comment-1237</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 18:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeichenblock.info/?p=1771#comment-1237</guid>
		<description>:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.zeichenblock.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 1187 von Naseen</title>
		<link>http://www.zeichenblock.info/einen-vogel-haben/1187/comment-page-1#comment-1236</link>
		<dc:creator>Naseen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 20:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeichenblock.info/?p=1771#comment-1236</guid>
		<description>Der ist toll!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der ist toll!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu der beachtung anheim gegeben von Armin</title>
		<link>http://www.zeichenblock.info/arbeitstagebuch/der-beachtung-anheim-gegeben/comment-page-1#comment-1235</link>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeichenblock.info/?p=1721#comment-1235</guid>
		<description>Oh – das ging mir wohl durch die Lappen – Dank für die Links!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh – das ging mir wohl durch die Lappen – Dank für die Links!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
